Scan QR
  1. BlockExplorer /
  2. Market Data
API for this data
Request URI

Copy to clipboard API Endpoint documentation
Powered by CryptoApis.io
# Name Market Cap Price Circulating Supply Max Supply Change 24h Last Update Details
541   Kinetiq 41,559,996.79 USD 0.15 USD 280,476,190.48 1,000,000,000.00 -4.27% 15 minutes ago View
542   Merck tokenized stock (xStock) 41,528,415.76 USD 127.19 USD 326,506.92 326,506.92 -0.01% 15 minutes ago View
543   Broadcom tokenized stock (xStock) 41,524,443.88 USD 395.61 USD 104,963.63 104,963.63 7.15% 15 minutes ago View
544   Altlayer 41,320,804.14 USD 0.01 USD 6,644,711,615.77 10,000,000,000.00 2.45% 15 minutes ago View
545   Mask Network 41,312,039.09 USD 0.41 USD 100,000,000.00 100,000,000.00 2.70% 15 minutes ago View
546   0G 41,211,936.24 USD 0.19 USD 213,243,998.00 213,243,998.00 2.70% 15 minutes ago View
547   NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) 41,143,510.26 USD 204.57 USD 201,119.42 201,119.42 5.50% 15 minutes ago View
548   iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) 41,054,474.19 USD 35.52 USD 1,155,665.56 1,155,665.56 1.10% 15 minutes ago View
549   Danaher tokenized stock (xStock) 40,733,071.88 USD 196.36 USD 207,440.92 207,440.92 0.70% 15 minutes ago View
550   Aegis YUSD 40,596,523.63 USD 1.00 USD 40,659,231.07 40,659,231.07 -0.01% 16 minutes ago View
551   Impossible Cloud Network 40,463,478.03 USD 0.16 USD 253,006,129.00 700,000,000.00 -6.07% 15 minutes ago View
552   Mog Coin 40,456,768.08 USD 0.00 USD 390,567,526,433,216.69 420,690,000,000,000.00 0.23% 15 minutes ago View
553   Oracle tokenized stock (xStock) 40,289,638.64 USD 142.19 USD 283,359.38 283,359.38 2.25% 16 minutes ago View
554   Celo 40,274,546.08 USD 0.07 USD 603,763,925.00 1,000,000,000.00 0.49% 16 minutes ago View
555   Wrapped CRO 40,159,949.18 USD 0.06 USD 711,984,157.22 711,984,157.22 -0.04% 15 minutes ago View
556   REAL 39,913,894.25 USD 0.26 USD 152,037,429.00 1,000,000,000.00 -9.24% 15 minutes ago View
557   Succinct 39,808,833.13 USD 0.20 USD 195,000,000.00 1,000,000,000.00 5.40% 15 minutes ago View
558   Paycoin 39,806,923.47 USD 0.04 USD 1,068,086,016.78 1,900,000,000.00 1.00% 15 minutes ago View
559   Amp 39,755,001.71 USD 0.00 USD 89,781,193,103.18 100,000,000,000.00 1.54% 15 minutes ago View
560   Philip Morris tokenized stock (xStock) 39,545,546.31 USD 188.00 USD 210,353.34 210,353.34 3.37% 15 minutes ago View